Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объемы предоставляемых услуг


Виды социальных услуг

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2024 01.03.2024 4464
Социально-трудовые 01.01.2024 01.03.2024 1116
Социально-психологические 01.01.2024 01.03.2024 4464
Социально-правовые 01.01.2024 01.03.2024 2511
Социально-педагогические 01.01.2024 01.03.2024 1116
Социально-медицинские 01.01.2024 01.03.2024 17856
Социально-бытовые 01.01.2024 01.03.2024 10044

 

Формы социальных услуг

Наименование с по объем
Стационарная форма 01.01.2024 01.03.2024  

41571