Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

Объемы предоставляемых услуг

 

Виды социальных услуг

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2023 01.04.2023 8484
Социально-трудовые 01.01.2023 01.04.2023 3714
Социально-психологические 01.01.2023 01.04.2023 7428
Социально-правовые 01.01.2023 01.04.2023 5571
Социально-педагогические 01.01.2023 01.04.2023 3714
Социально-медицинские 01.01.2023 01.04.2023 14256
Социально-бытовые 01.01.2023 01.04.2023 12695

 

Формы социальных услуг

Наименование с по Объем
Стационарная форма 01.01.2023 01.04.2023  

55862