Версия для слабовидящих
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Краснодарского края
«Мостовской дом-интернат для престарелых и инвалидов»
Объём предоставляемых социальных услуг

 

Объемы предоставляемых услуг


Виды социальных услуг

Наименование с по Объем
Социально-реабилитационные 01.01.2024 01.04.2024 13392
Социально-трудовые 01.01.2024 01.04.2024 3348
Социально-психологические 01.01.2024 01.04.2024 13392
Социально-правовые 01.01.2024 01.04.2024 7533
Социально-педагогические 01.01.2024 01.04.2024 3348
Социально-медицинские 01.01.2024 01.04.2024 53568
Социально-бытовые 01.01.2024 01.04.2024 30132

 

Формы социальных услуг

Наименование с по объем
Стационарная форма 01.01.2024 01.04.2024  

124713